Appearance
Cycle de paie ​
Ce cycle couvre tout le parcours du contrat à la déclaration sociale, mensuel et annuel.
🚀 Pour commencer
Calcul de la paie
Génération automatique des bulletins mensuels avec rubriques, primes et retenues
Bulletins de paie
Édition et impression des bulletins (mensuel, annuel, par employé ou en lot)
Télédéclaration CIMR
Génération du fichier de télédéclaration mensuelle pour la CIMR
État 9421
État annuel des traitements et salaires (déclaration fiscale annuelle)
Vue d'ensemble ​
Embauche → Contrat → [Mois en cours]
↓
Pointage / Avances
↓
Calcul de paie
↓
Bulletins de paie
↓
Déclarations CNSS + CIMR + IR
↓
États annuels (9421)Dossier (configuration initiale) ​
| Étape | Page |
|---|---|
| Options paie (organismes, taux, années) | Options Paie |
| Plans de barèmes IR | Barèmes |
| Primes et indemnités structurelles | Primes et Indemnités |
Données ​
Employés ​
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Fiche employé (contrat, salaire, dépendants) | Employés |
| Catalogue et suivi des formations | Formations |
Organisation ​
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Affaires (projets, centres de coût) | Affaires |
| Services / Sites / Postes | Services · Sites · Postes |
| Niveau et Qualifications | Niveau · Qualifications |
| Statut du contrat | Statut du contrat |
Rémunération ​
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Barèmes (IR, ancienneté, congés…) | Barèmes |
| Primes et indemnités | Primes et Indemnités |
| Organismes sociaux (CNSS, CIMR, mutuelle) | Organismes sociaux |
| Retenues sur salaire | Retenues sur salaire |
| Mode de paiement | Modes de paiement |
| Jours fériés annuels | Jours fériés |
| Transporteur | Transporteur |
Pointage ​
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Emplacements, équipes, tâches, horaires, terminaux | Pointage & terminaux |
Traitement ​
| Étape | Page |
|---|---|
| Saisir / modifier le contrat d'un employé | Contrats |
| Lancer le calcul de paie du mois | Calcul de paie |
| Saisir une avance sur salaire | Avance sur salaire |
| État 9421 (traitements et salaires) | État 9421 |
| Saisie des voyages (transport employés) | Saisie voyages |
Pointage & Congés ​
| Élément | Page |
|---|---|
| Pointage (référentiels & terminaux) | Pointage & terminaux |
| Historique du pointage | Historique du pointage |
| Cumul pointage périodique | Cumul pointage périodique |
Déclarations ​
| Déclaration | Page |
|---|---|
| Damancom (déclaration mensuelle CNSS) | Damancom |
| Télédéclaration CIMR | Télédéclaration CIMR |
| État CNSS / AMO / Impôt sur le revenu | Déclarations sociales |
| État des organismes sociaux | Organismes sociaux |
| Contribution sociale de solidarité | CSS |
| Résumé des charges | Résumé charges |
| Fiche annuelle de paie | Fiche annuelle |
| État d'émargement | Émargement |
Rapports ​
| Rapport | Page |
|---|---|
| Analyse Employé 360° | Analyse Employé 360° |
| Bulletins de paie & comparaison | Bulletins & Comparaison |
| États financiers (synthèse charges) | États financiers |
| Journaux et livres de paie | Journaux & Livres |
| Suivi congés et prêts | Suivi |
| Autres rapports (Transport, CNSS annuel…) | Autres rapports |
| Statistiques RH | Statistiques |
Outils ​
| Outil | Page |
|---|---|
| Simulation d'un calcul de paie | Simulation |
| PDF CNSS et Modèle 45 | PDF CNSS / Modèle 45 |
| États paramétrables | États paramétrables |
| Importation des données | Importation |
Cas d'usage typiques ​
Calcul mensuel standard ​
- Vérifier les pointages du mois et corriger si besoin
- Saisir les avances déjà versées
- Lancer le calcul de paie → les bulletins sont générés
- Vérifier les bulletins (comparaison N vs N-1)
- Imprimer / envoyer les bulletins
- Faire la déclaration Damancom (CNSS)
- Faire la télédéclaration CIMR si applicable
Embauche d'un nouvel employé ​
- Créer la fiche dans Employés (état civil, RIB, dépendants)
- Saisir le contrat (date début, type, salaire de base, primes)
- Au mois suivant → l'employé entrera dans le calcul automatiquement
Clôture annuelle ​
- Lancer le calcul de décembre
- Générer la fiche annuelle des salaires (déclaration IR)
- Générer l'émargement annuel
- Préparer la déclaration 9421 des traitements et salaires
