Appearance
Bon de retour client
Le bon de retour client enregistre les marchandises retournées par le client. Il impacte le stock à la validation et peut être transformé en avoir ou facture.
Accès
Menu : Ventes → Bon de retour client
Liste des bons de retour
La liste affiche l'ensemble des bons de retour avec différents filtres et onglets de statut.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Recherche dans les bons de retour |
| Client | Filtrage par client |
| Période | Filtrage par date |
| Série | Filtrage par série (Tout, Série 1, Série 2) |
Onglets de statut
| Onglet | Couleur | Description |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | - | Retours du jour |
| Mois en-cours | - | Retours du mois |
| Mois précédent | - | Retours du mois dernier |
| L'année | - | Tous les retours de l'année |
| Brouillons | Gris | Retours non validés |
| Non consommés | Vert | Retours non transformés |
| Consommés | Jaune | Retours transformés en avoir |
| Réglés | Bleu | Retours avec paiement |
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée un nouveau bon de retour |
| Exporter vers Excel | Exporte la liste au format Excel |
| Export Personnalisé | Export avec sélection des colonnes |
| Imprimer | Imprime les bons sélectionnés |
| Imprimer la liste | Génère un rapport de la liste |
Séries de documents
Les bons de retour peuvent être organisés en séries :
- Série 1 : Série principale
- Série 2 : Série secondaire
Sélectionnez la série lors de la création ou dans la liste pour filtrer.
Fiche bon de retour

En-tête du document
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Numéro du bon de retour (automatique) |
| Client | Client qui retourne la marchandise |
| Date | Date du retour |
Onglets de la fiche
Onglet Articles
Saisie des lignes du retour avec :
- Code article
- Désignation
- Quantité retournée
- Prix unitaire HT/TTC
- Remise
- TVA
- Dépôt de destination
- Montant HT/TTC
Actions sur les lignes :
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter article | Insère une nouvelle ligne article |
| Supprimer | Supprime la ligne sélectionnée |
| Ajouter commentaire | Insère une ligne de texte libre |
| Importer BL | Importe depuis un bon de livraison |
| Ouvrir article | Ouvre la fiche de l'article |
| Historique mouvements | Affiche l'historique de l'article |
Onglet Complément
| Champ | Description |
|---|---|
| Commercial | Commercial responsable |
| N° Manuel | Référence manuelle externe |
| Appellation | Libellé personnalisé |
| Représentant | Représentant associé |
Onglet Champs libres
Champs personnalisés configurables.
Onglet Observation
Zone de texte pour les notes internes.
Onglet Discussion
Fil de discussion interne sur le retour.
Impact sur le stock
Important
La validation du bon de retour :
- Incrémente le stock des articles retournés dans le dépôt spécifié
- Rend le document non modifiable
- Permet la transformation en avoir ou facture
Actions sur le document
Mode lecture
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Passe en mode édition |
| Imprimer | Imprime le bon de retour (si valide) |
| Actions | Menu avec options supplémentaires |
| Retour | Retourne à la liste |
Mode modification
| Action | Description |
|---|---|
| Valider | Verrouille et impacte le stock |
| Dévalider | Annule l'impact stock |
| Enregistrer | Sauvegarde les modifications |
| Annuler | Annule les modifications |
Menu Actions
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Crée un nouveau bon de retour |
| Dupliquer | Crée une copie du bon |
| Supprimer | Supprime le bon (si non valide) |
| Envoie le bon par email | |
| Transférer en Avoir | Génère un avoir client |
| Transférer en Facture | Génère une facture (avoir négatif) |
| Ouvrir le client | Ouvre la fiche du client |
| Payer | Enregistre un paiement |
Import depuis Bon de livraison
Pour importer les articles d'un bon de livraison :
- Créez ou ouvrez un bon de retour
- Sélectionnez le client
- Cliquez sur l'icône "Importer BL"
- Sélectionnez le(s) BL à importer
- Les lignes sont ajoutées avec la référence d'origine
Transformation
Un bon de retour validé peut être transformé en :
Avoir client
- Crée un avoir avec les mêmes lignes
- Le retour passe en statut "Consommé"
- L'avoir peut être utilisé en déduction de facture
Facture client (avoir négatif)
- Crée une facture avec montants négatifs
- Utilisé pour les corrections comptables
Cycle de vie
Brouillon → Validé (stock incrémenté) → Consommé (avoir généré)
→ Réglé (paiement effectué)Pièces jointes
Chaque bon de retour peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone.
Conseil
Validez le bon de retour uniquement après vérification physique des marchandises retournées.
Attention
La dévalidation d'un bon de retour décrémente le stock. Elle n'est pas possible si un avoir a été généré.
