Appearance
Paie
Vue d'ensemble
Le module Paie permet la gestion complète de la paie et des déclarations sociales.
Fonctionnalités
Dossier (Paramétrage)
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Options Paie | Configuration générale du calcul |
| Champs Libres | Champs personnalisés |
| Vérification & Maintenance | Maintenance base de données |
| Sauvegarde / Restauration | Sauvegarde et restauration |
| Fin d'Exercice | Gestion des exercices fiscaux |
Listes
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Employés | Fiches salariés |
| Primes et Indemnités | Catalogue des rubriques de gain |
| Organismes Sociaux | CNSS, CIMR, mutuelles |
| Retenues sur Salaire | Catalogue des rubriques de déduction |
| Services | Services et départements |
| Affaires | Projets, chantiers, centres de coût |
| Sites | Lieux de travail |
| Postes | Fonctions et métiers |
| Niveaux Scolaires | Niveaux d'études et diplômes |
| Qualifications | Niveaux de qualification professionnelle |
| Modes de Paiement | Méthodes de règlement des salaires |
| Jours Fériés | Calendrier des jours chômés |
| Barèmes | Tables de calcul (IR, ancienneté, congés, frais) |
| Pointage, horaires et terminaux | Emplacements, équipes, tâches, horaires, terminaux |
| Transporteur | Prestataires de transport du personnel |
| Statut du Contrat | Catalogue des statuts de contrat |
Traitement
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Contrats | Gestion des contrats de travail |
| Calcul de Paie | Traitement mensuel de la paie |
| Damancom | Déclarations CNSS |
| Télédéclaration CIMR | Déclarations CIMR |
| État 9421 | Déclaration annuelle des traitements et salaires |
| Saisie des voyages | Transport du personnel |
| Avance sur salaire | Gestion des avances |
Outils
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Importation des données | Import Excel vers le système |
| États paramétrables | Gestion des modèles de rapports |
| Simulation du calcul | Simulateur Net ↔ Brut |
| PDF CNSS / Modèle 45 | Extraction et génération PDF CNSS |
Rapports
Bulletins & Documents
| Rapport | Description |
|---|---|
| Bulletins de paie | Impression des bulletins avec choix de modèle |
| Comparaison paie mensuelle | Comparaison M / M-1 des éléments de paie |
| Décompte monétaire | Détail des coupures pour paiement en espèces |
| État par mode de paiement | Répartition des salaires par mode de règlement |
| État des absences | Liste des absences par mois |
Journaux & Livres
| Rapport | Description |
|---|---|
| Livre de paie | Tableau croisé rubriques × employés avec pagination |
| Détail calcul par mois | Détail rubrique par rubrique du calcul mensuel |
| Journal comptable | Écritures comptables issues de la paie |
| Journal de paie | Récapitulatif de paie par employé |
Déclarations sociales
| Rapport | Description |
|---|---|
| État CNSS | Cotisations CNSS par employé |
| État AMO | Cotisations AMO par employé |
| État Impôt sur le revenu | Détail IR par employé |
| État des organismes sociaux | Cotisations par organisme (CIMR, mutuelles) |
| État Contribution sociale de solidarité | CSS par employé |
| État résumé des charges | Récapitulatif charges salariales et patronales |
Annuel & Émargement
| Rapport | Description |
|---|---|
| Fiche annuelle de la paie | Vue annuelle mois par mois par employé |
| État d'émargement | Feuilles de signature pour paiement |
Suivi
| Rapport | Description |
|---|---|
| Suivi des congés | Solde et détail des demandes de congé |
| Suivi des prêts | Situation des prêts et échéances |
| Effectif par affaire | Répartition de l'effectif |
Pointage
| Rapport | Description |
|---|---|
| Historique du pointage | Détail entrées/sorties |
| Cumul pointage périodique | Cumul heures par période |
Autres Rapports
| Rapport | Description |
|---|---|
| Transport | Rapport de transport des employés |
| Jours travaillés par mois | Jours ouvrés par employé et par mois |
| Rotation du personnel | Analyse du turnover |
| Pièces manquantes | Documents manquants dans les dossiers |
| Répartition par affaire et site | Masse salariale par affaire/site |
| Jours d'absences par mois | Absences mensuelles |
| Cumul jours CNSS par année | Jours CNSS annuels |
| Répartition Paie par Coefficient | Coûts par coefficient (intérim) |
Statistiques
| Rapport | Description |
|---|---|
| Statistiques Mensuel par Rubrique | Évolution mensuelle d'une rubrique |
| Primes et indemnité | Analyse par employé |
| Statistique contrats | Répartition par type de contrat |
| Statistiques par mois | Tableau de bord avec graphiques |
Cycle mensuel
- Mise à jour des éléments variables
- Calcul des bulletins
- Validation
- Édition des bulletins
- Génération des déclarations
Accès rapide
Navigation
Utilisez le menu latéral pour accéder directement à chaque fonctionnalité.
