Appearance
Paramétrage
Référentiel des obligations
Accès
Module Pilotage → Paramétrage → Obligations fiscales
Présentation
Cette vue permet de gérer le référentiel des obligations fiscales et sociales. Les obligations définies ici sont disponibles pour toutes les sociétés.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Code | Identifiant unique (ex: TVA_MENS, IR_SALARIAL, DAMANCOM) |
| Libellé | Nom affiché (ex: "TVA mensuelle") |
| Périodicité | Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle |
| Jour échéance | Jour du mois de l'échéance légale (ex: 31 pour fin de mois, 10 pour CNSS) |
| Actif | Si décoché, l'obligation n'apparaît plus dans les sociétés ni dans le pilotage |
| Ordre | Ordre d'affichage dans les listes |
Obligations par défaut
| Code | Libellé | Périodicité | Échéance |
|---|---|---|---|
| TVA_MENS | TVA mensuelle | Mensuelle | 31 |
| IR_SALARIAL | IR salarial (retenue à la source) | Mensuelle | 31 |
| RAS_PREST | Retenue à la source - prestataires | Mensuelle | 31 |
| DAMANCOM | Damancom (CNSS + AMO) | Mensuelle | 10 |
| TVA_TRIM | TVA trimestrielle | Trimestrielle | 31 |
| IS_ACOMPTE | IS - Acomptes provisionnels | Trimestrielle | 31 |
| LIASSE | Liasse fiscale | Annuelle | 31 |
| IS_RELIQUAT | IS - Reliquat | Annuelle | 31 |
| ETAT_9421 | État 9421 (traitements et salaires) | Annuelle | 28 |
| REM_TIERS | Rémunérations versées à des tiers | Annuelle | 31 |
| COTISATION_MIN | Cotisation minimale | Annuelle | 31 |
| TAXE_PRO | Taxe professionnelle | Annuelle | 30 |
| CIMR | CIMR - Retraite complémentaire | Mensuelle | 10 |
| TAXE_HABITATION | Taxe d'habitation et services communaux | Annuelle | 31 |
| DELAI_PAIEMENT | Déclaration des délais de paiement | Semestrielle | 31 |
Les obligations CIMR et Taxe d'habitation sont inactives par défaut.
Actions
- Ajouter : créer une nouvelle obligation type
- Modifier : modifier le libellé, la périodicité, l'échéance
- Supprimer : supprime l'obligation type ainsi que toutes les liaisons et le suivi associés
Configuration par société
Accès
Configuration → Sociétés → Onglet "Obligations fiscales"
Présentation
Pour chaque société, on coche les obligations auxquelles elle est soumise. Seules les obligations actives du référentiel sont affichées.
Colonnes
| Colonne | Description |
|---|---|
| Éligible | Case à cocher — la société est-elle soumise à cette obligation ? |
| Obligation | Libellé (lecture seule, vient du référentiel) |
| Périodicité | Mensuelle, trimestrielle, etc. (lecture seule) |
| Jour échéance | Jour du mois (lecture seule) |
| Comptable affecté | Liste déroulante des utilisateurs — qui s'occupe de cette obligation pour cette société |
Affectation des comptables
Le champ Comptable affecté permet de désigner un collaborateur responsable de chaque obligation pour chaque société. Par exemple :
- TVA de la Société A → Ahmed
- Liasse de la Société A → Sara
- TVA de la Société B → Ahmed
Cette affectation est utilisée dans :
- Le filtre par comptable dans le suivi des déclarations et l'échéancier
- L'affichage du nom du comptable dans le drawer de détail et les cartes de l'échéancier
- L'email récapitulatif envoyé au chef comptable
Tables SQL
pilotage_obligation_type (dans commun6)
Référentiel des obligations. Recréé par les données par défaut si la table n'existe pas.
pilotage_obligation_societe (dans commun6)
Table de liaison : une ligne par couple (société, obligation) cochée. Contient aussi id_comptable.
pilotage_suivi (dans commun6)
Statut de réalisation : une ligne par couple (société, obligation, année, mois). Statut 0 = à faire, 1 = en cours, 2 = fait.
pilotage_note (dans commun6)
Journal de bord par société : notes libres avec auteur et date.
